Every cabin configuration on record, on one page. The same aircraft name can fly in more than one layout, so the config code is the truth.
| Config | Aircraft | Cabins | Extra legroom | Total seats | Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 75S | 757-200 | 16 Delta One44 Comfort+108 Main | not stated | 168 | 2026-08-08 |
| 221 | Airbus A220-100 | 12 Domestic First97 Main Cabin | 15 | 109 | 2026-08-09 |
| 223 | Airbus A220-300 | 12 Domestic First118 Main Cabin | 43 | 130 | 2026-08-09 |
| 319 | Airbus A319 | 12 Domestic First120 Main Cabin | 24 | 132 | 2026-08-09 |
| 320 | Airbus A320 | 16 Domestic First141 Main Cabin | 18 | 157 | 2026-08-09 |
| 321 | Airbus A321 | 20 Domestic First171 Main Cabin | 35 | 191 | 2026-08-09 |
| 3NE | Airbus A321neo | 20 Domestic First174 Main Cabin | 60 | 194 | 2026-08-09 |
| 3NF | Airbus A321neo | 16 Delta One12 Premium Select120 Main Cabin | not stated | 148 | 2026-08-09 |
| 3NP | Airbus A321neo | 44 Domestic First120 Economy | not stated | 164 | 2026-08-09 |
| 3M2 | Airbus A330-200 | 34 Delta One21 Premium Select168 Economy | 24 | 223 | 2026-08-11 |
| 3M3 | Airbus A330-300 | 34 Delta One21 Premium Select227 Economy | 24 | 282 | 2026-08-09 |
| 339 | Airbus A330-900 | 29 Delta One28 Premium Select224 Economy | 56 | 281 | 2026-08-10 |
| 351 | Airbus A350-1000 | 53 Business48 Premium Economy213 Economy | not stated | 314 | 2026-08-09 |
| 359 | Airbus A350-900 | 32 Delta One48 Premium Select226 Economy | 36 | 306 | 2026-08-09 |
| 35H | Airbus A350-900 | 40 Delta One40 Premium Select195 Economy | 36 | 275 | 2026-08-09 |
| 712 | Boeing 717-200 | 12C 98M | 25 | 110 | 2026-08-09 |
| 73H | Boeing 737-800 | 16 Domestic First144 Main Cabin | 36 | 160 | 2026-08-09 |
| 739 | Boeing 737-900ER | 20 Domestic First160 Main Cabin | 27 | 180 | 2026-08-09 |
| 73J | Boeing 737-900ER | 12 Domestic First168 Main Cabin | not stated | 180 | 2026-08-09 |
| 73R | Boeing 737-900ER | 12 Domestic First161 Main Cabin | 24 | 173 | 2026-08-09 |
| 75D | Boeing 757-200 | 20 Domestic First179 Main Cabin | 35 | 199 | 2026-08-10 |
| 75H | Boeing 757-200 | 20C 179M | 35 | 199 | 2026-08-09 |
| 75Y | Boeing 757-300 | 24C 210M | 32 | 234 | 2026-08-09 |
| 76K | Boeing 767-300ER | 26 Delta One18 Premium Select172 Economy | 21 | 216 | 2026-08-09 |
| 76L | Boeing 767-300ER | 36 Business175 Economy | 32 | 211 | 2026-08-09 |
| 764 | Boeing 767-400ER | 34 Business20 Premium Economy184 Economy | 28 | 238 | 2026-08-09 |
| CR5 | CRJ-550 | 10 Domestic First40 Main Cabin | not stated | 50 | 2026-08-09 |
| E70 | Embraer 170 | 9 Domestic First60 Main Cabin | not stated | 69 | 2026-08-09 |
Drawn in proportion to the seat counts on record. No seat is drawn and nothing is to scale: the to-scale diagrams are their authors' craft and we link to them from each configuration page.
Coverage grows by verification, never by recall: a config appears only once its facts have been read at a named source.